產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心開關(guān)電源監(jiān)控?cái)z像頭電源
【名 稱】:監(jiān)控?cái)z像頭電源【型 號(hào)】:S-20-12【輸入電壓】:AC/180-260V【輸出參數(shù)】:DC12V2A【保護(hù)功能】:過壓、過載、短路保護(hù)。【適用范圍】:室內(nèi)外均適合使用,高效率自然空氣對(duì)流散熱。保護(hù)功能:內(nèi)設(shè)開路/短路/過壓過載/過熱保護(hù),100%滿負(fù)載老化測(cè)試、耐壓測(cè)試。產(chǎn)品通過CE和ROHS認(rèn)證,本產(chǎn)品適用于監(jiān)控?cái)z像頭、LED燈條、護(hù)欄管、模組、投光燈、洗墻燈、路燈、
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
類型 | 開關(guān)式直流穩(wěn)壓器 | 輸出電流 | 2A |
輸入電壓 | 220V | 輸出電壓 | 12V |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | 單位 | 備注 | ||||||
1.1 | 基本要求 | 12V2A24W | 臺(tái) | 監(jiān)控?cái)z像頭電源 | ||||||
1.2 | 外形尺寸 | 91*53*35 | mm | |||||||
二、環(huán)境條件 | ||||||||||
2.1 | 工作溫度 | -10℃~+50℃,20%~95%RH(無凝露) | ℃ | |||||||
2.2 | 貯存溫度 | -20℃~+85℃,20%~95%RH(無凝露) | ℃ | |||||||
2.3 | 溫度系數(shù) | 0.02~0.05%/℃ | ||||||||
2.4 | 散熱方式 | 自然冷卻 | 自然冷卻或強(qiáng)制風(fēng)冷 | |||||||
三、輸入特性 | ||||||||||
3.1 | 額定電壓范圍 | 220VAC | V | 交流 | ||||||
3.2 | 輸入電壓范圍 | 170-260V | V | 交流 | ||||||
3.3 | 輸入頻率范圍 | 47~63Hz | Hz | 直流輸入除外 | ||||||
3.4 | 輸入欠壓保護(hù) | 115~150%間歇模式 | V | |||||||
3.5 | 輸入欠壓恢復(fù) | 自動(dòng)恢復(fù) | V | |||||||
3.6 | 輸入過壓保護(hù) | 115~150%間歇模式 | V | |||||||
3.7 | 輸入過壓恢復(fù) | 自動(dòng)恢復(fù) | V | |||||||
3.8 | 沖擊電流 | ≤1% | A | 最高輸入電壓滿負(fù)荷 | ||||||
3.9 | 整機(jī)效率 | ≤0.5% | % | 額定輸入滿負(fù)荷 | ||||||
四、監(jiān)控?cái)z像頭電源輸出特性 | ||||||||||
4.1 | 輸出電壓范圍 | 12V±0.5% | V | 單路輸出 | ||||||
4.2 | 輸出電流 | 2A | A | 單路輸出 | ||||||
4.3 | 紋波及噪音 | ≤100 | mVp-p | |||||||
4.4 | 上升時(shí)間 | ≤50 | ms | |||||||
4.5 | 輸出延時(shí) | S | ||||||||
4.6 | 電壓調(diào)整率 | ≤0.5 | % | |||||||
4.7 | 負(fù)載調(diào)整率 | ≤1% | % | |||||||
五、保護(hù)特性 | ||||||||||
5.1 | 輸出過流保護(hù) | 電流下垂型 | ||||||||
5.2 | 輸出短路保護(hù) | IGBT | ||||||||
5.3 | 輸出過壓保護(hù) | 軟啟動(dòng)保護(hù) | ||||||||
六、安規(guī)及EMC特性 | ||||||||||
6.1 | 絕緣電阻 | 輸入對(duì)輸出 | >30MΩ | |||||||
輸入對(duì)大地 | >30MΩ | |||||||||
輸出對(duì)大地 | >30MΩ | |||||||||
6.2 | 絕緣電阻 | >50MΩ | ||||||||
七、可靠性要求 | ||||||||||
7.1 | MTBF | 100,000 | H | |||||||
7.2 | 年返修率 | 0.3< | % |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章