產品中心
Product Center噪音傳感器模塊RS485信號廣泛應用于家庭、辦公、車間、汽車測量、、工業(yè)測量等各種領域。傳感器內輸入電源,感應探頭,信號輸出三部分隔離。
品牌 | 西星科技 | 制作工藝 | 其他 |
---|---|---|---|
輸出信號 | 其他 |
噪音傳感器模塊RS485信號是一款高精度的聲音計量儀器,量程高達 30dB~130dB,滿足日常測量需求,廣泛應用于家庭、辦公、車間、汽車測量、、工業(yè)測量等各種領域。傳感器內輸入電源,感應探頭,信號輸出三部分隔離。安全可靠,外觀美觀,安裝方便。本產品采用高靈敏度的電容式麥克風,信號穩(wěn)定,精度高。具有測量范圍寬、線形度好、使用方便、便于安裝、傳輸距離遠等特點
噪音傳感器模塊RS485信號--通信說明:(只針對于 RS232 RS485 和 無線輸出型)
1查詢地址為1的儀表的噪音值(讀輸入寄存器)
讀輸入寄存器(3X 類型)中的二進制數據,參數對應尋址地址為1
主機請求:01040000000131CA(讀取噪音的測量值) | ||||||
01 | 04 | 0000 | 0001 | 31 | CA | |
地址 | 功能碼 | 第一個寄存器地址 | 讀輸入寄存器的數量 | CRCL | CRCH | |
從機應答:010402xxxxCRCL CRCH | ||||||
01 | 04 | 02 | xxxx | CRCL | CRCH | |
地址 | 功能碼 | 數據量 | 分貝值(Hex) | CRCL | CRCH | |
2查詢地址為1的儀表讀保存寄存器
讀保存寄存器(4X 類型)中的二進制數據,寄存器所對應的地址分別為0-13
尋址地址 | 參數名 | 含 義 | |
0009 | 通信地址 | 通信參數地址 可設置01-100 | |
000A | 通信波特率 | 儀表波特率,可設置1200 2400 4800 9600 | |
000B | 通信數據位 | 通信數據位,可設置7或8,默認為8 | |
000C | 奇偶校驗位 | 奇偶校驗位,None(0,默認)Odd(1) Even(2) | |
000D | 停止位 | 停止位,可設置1或2,默認1位停止位 |
技術參數:
12-24VDC | ||||
測量范圍 | 30~130dB | |||
輸出 | (RS485) | |||
精 度 | ≤±1.5dB | |||
分 辨 率 | 0.1dB | |||
響應時間 | 小于2秒 | |||
穩(wěn)定性 | ≤±1 %FS | |||
頻響 | 31.5Hz—20KHz | |||
工作環(huán)境 | 溫度 -20~60℃ 濕度 10~90%RH | |||
儲存環(huán)境 | 溫度 -20~80℃ 濕度 10~90%RH | |||
重 量 | <300g | 產品外形 | M24*80mm | |
功 耗 | <0.5W | 安 裝 | 嵌入式 |
product
產品分類article
相關文章